| Handel | Par | Bud | Sälj | (24H) volym | (24H) volym USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.1983 | 31.1974 | 10,807 ETH | $26.967.824 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.2500 | 31.0752 | 4.35 ETH | $10.850 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.2480 | 31.2198 | 177.18 ETH | $442.135 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.2402 | 31.2305 | 543.94 ETH | $1.357.336 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.1886 | - | 1.15 ETH | $2.866 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.2560 | 31.2374 | 394.50 ETH | $984.413 |
CoinYEP Se minut-uppdaterade växlingskurser, omvandlingar, diagram med mera för över 1300 valutor i världen med och kryptovalutor
IP Geolocation by IP-API.com
Resurser:
Plånbok
Bitcoin gruvdrift
Gratis bitcoin
Heta erbjudanden